Przeglądaj bazę
Ładowanie danych…
Pobierz wybrane dane
Wybierz format pliku — eksport obejmuje wszystkie wyniki z aktualnych filtrów.
| Ładowanie… |
W powiecie poznańskim (województwo wielkopolskie) baza obejmuje 16 instytucji kultury. Adres e-mail ma podany 100% z nich. Instytucje znajdziesz m.in. w miejscowościach: MUROWANA GOŚLINA, SUCHY LAS, STĘSZEW, TARNOWO PODGÓRNE, CZERWONAK i innych.
Dane w stanie z dnia 10.09.2026.
| Kategoria | Liczba instytucji |
|---|---|
| Domy kultury | 1 |
| Centra kultury | 3 |
| Ośrodki kultury | 12 |
| Biblioteki | 1 |
| Nazwa | Województwo | Powiat | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| CENTRUM KULTURY "PARK DZIEJE" W MUROWANEJ GOŚLINIE | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | MUROWANA GOŚLINA |
| CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SUCHY LAS | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | SUCHY LAS |
| CENTRUM KULTURY I SPORTU W MUROWANEJ GOŚLINIE | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | MUROWANA GOŚLINA |
| DOM KULTURY | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | STĘSZEW |
| GMINNY OŚRODEK KULTURY "SEZAM" | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | TARNOWO PODGÓRNE |
| GMINNY OŚRODEK KULTURY "SOKÓŁ" | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | CZERWONAK |
| GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KLESZCZEWIE | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | KLESZCZEWO |
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOMORNIKACH | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | KOMORNIKI |
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROKIETNICY | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | ROKIETNICA |
| KÓRNICKI OŚRODEK KULTURY W KÓRNIKU | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | KÓRNIK |
| MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | BUK |
| MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | KOSTRZYN |
| MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | MOSINA |
| OŚRODEK KULTURY W LUBONIU | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | LUBOŃ |
| OŚRODEK KULTURY W SWARZĘDZU | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | SWARZĘDZ |
| POBIEDZISKI OŚRODEK KULTURY | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | POBIEDZISKA |
Płacisz jednorazowo, tylko za zakres, który sam wybierzesz filtrami — bez abonamentu i bez rejestracji. Liczą się wyłącznie rekordy z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail lub WWW); pozostałe trafiają do pliku gratis. Im większy eksport, tym niższa stawka za rekord.
| Liczba rekordów | Cena netto za rekord |
|---|---|
| 1–100 | 1,00 zł |
| 101–1000 | 0,80 zł |
| 1001–10000 | 0,60 zł |
| powyżej 10000 | 0,50 zł |
Progi działają kaskadowo (kolejne rekordy są tańsze). Minimalna wartość zamówienia to 23,37 zł brutto. Do cen netto doliczamy VAT 23% — kwoty w przykładach są brutto, czyli ostatecznych.
Dokładną cenę dla swojego wyboru zobaczysz na żywo przy tabeli — ustaw filtry, a kwota przeliczy się sama, zanim cokolwiek klikniesz dalej.
Ładowanie danych…
Wybierz format pliku — eksport obejmuje wszystkie wyniki z aktualnych filtrów.
| Ładowanie… |
Masz pytania dotyczące zakupu i licencji? Zobacz najczęstsze pytania.
Województwa
Typ instytucji