Przeglądaj bazę
Ładowanie danych…
Pobierz wybrane dane
Wybierz format pliku — eksport obejmuje wszystkie wyniki z aktualnych filtrów.
| Ładowanie… |
W województwie śląskim działa 243 instytucji kultury. Spośród nich 80% ma podany adres e-mail. Znajdziesz je m.in. w: ORNONTOWICE, TĄPKOWICE, BIELSKO-BIAŁA, BIERUŃ, BYTOM i innych miejscowościach.
| Nazwa | Województwo | Powiat | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| ARTERIA - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W ORNONTOWICACH | ŚLĄSKIE | MIKOŁOWSKI | ORNONTOWICE |
| BIBLIOTEKA I OŚRODEK KULTURY GMINY OŻAROWICE Z SIEDZIBĄ W TĄPKOWICACH | ŚLĄSKIE | TARNOGÓRSKI | TĄPKOWICE |
| BIELSKIE CENTRUM KULTURY IM. MARII KOTERBSKIEJ | ŚLĄSKIE | M. BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY | ŚLĄSKIE | BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI | BIERUŃ |
| BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY - DOM KULTURY "GAMA" | ŚLĄSKIE | BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI | BIERUŃ |
| BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY - DOM KULTURY "REMIZA" | ŚLĄSKIE | BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI | BIERUŃ |
| BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY | ŚLĄSKIE | M. BYTOM | BYTOM |
| CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNE "U KOSSAKÓW" W GÓRKACH WIELKICH | ŚLĄSKIE | CIESZYŃSKI | GÓRKI WIELKIE |
| CENTRUM KULTURY "KAROLINKA" | ŚLĄSKIE | TARNOGÓRSKI | RADZIONKÓW |
| CENTRUM KULTURY "ZAMEK W TOSZKU" | ŚLĄSKIE | GLIWICKI | TOSZEK |
| CENTRUM KULTURY DZIAŁ DOMÓW KULTURY - DOM KULTURY SZCZYGŁOWICE | ŚLĄSKIE | GLIWICKI | KNURÓW |
| CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W KORNOWACU | ŚLĄSKIE | RACIBORSKI | KORNOWAC |
| CENTRUM KULTURY I SPORTU W RAJCZY | ŚLĄSKIE | ŻYWIECKI | RAJCZA |
| CENTRUM KULTURY VICTORIA W GLIWICACH | ŚLĄSKIE | M. GLIWICE | GLIWICE |
| CENTRUM KULTURY W KNUROWIE | ŚLĄSKIE | GLIWICKI | KNURÓW |
| CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH | ŚLĄSKIE | M. ŚWIĘTOCHŁOWICE | ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W UJSOŁACH | ŚLĄSKIE | ŻYWIECKI | UJSOŁY |
| CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY | ŚLĄSKIE | M. CHORZÓW | CHORZÓW |
| CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY "DOM NARODOWY" | ŚLĄSKIE | CIESZYŃSKI | CIESZYN |
| DOM KULTURY IM.WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO | ŚLĄSKIE | LUBLINIECKI | KOSZĘCIN |
To pierwsze 20 z 243 instytucji (nazwa i lokalizacja są zawsze bezpłatne) — pełną listę z filtrami, danymi kontaktowymi i eksportem znajdziesz niżej.
Płacisz jednorazowo, tylko za zakres, który sam wybierzesz filtrami — bez abonamentu i bez rejestracji. Liczą się wyłącznie rekordy z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail lub WWW); pozostałe trafiają do pliku gratis. Im większy eksport, tym niższa stawka za rekord.
| Liczba rekordów | Cena netto za rekord |
|---|---|
| 1–100 | 1,00 zł |
| 101–1000 | 0,80 zł |
| 1001–10000 | 0,60 zł |
| powyżej 10000 | 0,50 zł |
Progi działają kaskadowo (kolejne rekordy są tańsze). Minimalna wartość zamówienia to 23,37 zł brutto. Do cen netto doliczamy VAT 23% — kwoty w przykładach są brutto, czyli ostatecznych.
Dokładną cenę dla swojego wyboru zobaczysz na żywo przy tabeli — ustaw filtry, a kwota przeliczy się sama, zanim cokolwiek klikniesz dalej.
Ładowanie danych…
Wybierz format pliku — eksport obejmuje wszystkie wyniki z aktualnych filtrów.
| Ładowanie… |
Masz pytania dotyczące zakupu i licencji? Zobacz najczęstsze pytania.
Województwa
Typ instytucji