Przeglądaj bazę
Ładowanie danych…
Pobierz wybrane dane
Wybierz format pliku — eksport obejmuje wszystkie wyniki z aktualnych filtrów.
| Ładowanie… |
W województwie pomorskim działa 99 instytucji kultury. Spośród nich 100% ma podany adres e-mail. Znajdziesz je m.in. w: GOŚCICINO, BYTÓW, DAMNICA, WŁADYSŁAWOWO, USTKA i innych miejscowościach.
| Nazwa | Województwo | Powiat | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| BIBLIOTEKA I CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO | POMORSKIE | WEJHEROWSKI | GOŚCICINO |
| BYTOWSKIE CENTRUM KULTURY W BYTOWIE | POMORSKIE | BYTOWSKI | BYTÓW |
| CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY | POMORSKIE | SŁUPSKI | DAMNICA |
| CENTRUM KULTURY | POMORSKIE | PUCKI | WŁADYSŁAWOWO |
| CENTRUM KULTURY GMINY USTKA | POMORSKIE | SŁUPSKI | USTKA |
| CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA GMINY STUDZIENICE | POMORSKIE | BYTOWSKI | UGOSZCZ |
| CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY REDZIKOWO | POMORSKIE | M. SŁUPSK | GŁOBINO |
| CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GNIEWIE | POMORSKIE | TCZEWSKI | GNIEW |
| CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W GNIEWINIE | POMORSKIE | WEJHEROWSKI | GNIEWINO |
| CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. JANA KARNOWSKIEGO W BRUSACH | POMORSKIE | CHOJNICKI | BRUSY |
| CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W KOBYLNICY | POMORSKIE | SŁUPSKI | KOBYLNICA |
| CENTRUM KULTURY I SPORTU W PRUSZCZU GDAŃSKIM | POMORSKIE | GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI |
| CENTRUM KULTURY I SZTUKI | POMORSKIE | TCZEWSKI | TCZEW |
| CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO | POMORSKIE | SŁUPSKI | DAMNICA |
| CENTRUM KULTURY W GMINIE PUCK | POMORSKIE | PUCKI | ŻELISTRZEWO |
| CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W DEBRZNIE | POMORSKIE | CZŁUCHOWSKI | DEBRZNO |
| CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY | POMORSKIE | CHOJNICKI | CHOJNICE |
| CZARNEŃSKIE CENTRUM KULTURY | POMORSKIE | CZŁUCHOWSKI | CZARNE |
| DOM KULTURY W KARSINIE | POMORSKIE | KOŚCIERSKI | KARSIN |
| DOM KULTURY W OSOWIE | POMORSKIE | KOŚCIERSKI | OSOWO |
To pierwsze 20 z 99 instytucji (nazwa i lokalizacja są zawsze bezpłatne) — pełną listę z filtrami, danymi kontaktowymi i eksportem znajdziesz niżej.
Płacisz jednorazowo, tylko za zakres, który sam wybierzesz filtrami — bez abonamentu i bez rejestracji. Liczą się wyłącznie rekordy z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail lub WWW); pozostałe trafiają do pliku gratis. Im większy eksport, tym niższa stawka za rekord.
| Liczba rekordów | Cena netto za rekord |
|---|---|
| 1–100 | 1,00 zł |
| 101–1000 | 0,80 zł |
| 1001–10000 | 0,60 zł |
| powyżej 10000 | 0,50 zł |
Progi działają kaskadowo (kolejne rekordy są tańsze). Minimalna wartość zamówienia to 23,37 zł brutto. Do cen netto doliczamy VAT 23% — kwoty w przykładach są brutto, czyli ostatecznych.
Dokładną cenę dla swojego wyboru zobaczysz na żywo przy tabeli — ustaw filtry, a kwota przeliczy się sama, zanim cokolwiek klikniesz dalej.
Ładowanie danych…
Wybierz format pliku — eksport obejmuje wszystkie wyniki z aktualnych filtrów.
| Ładowanie… |
Masz pytania dotyczące zakupu i licencji? Zobacz najczęstsze pytania.
Województwa
Typ instytucji