Przeglądaj bazę
Ładowanie danych…
Pobierz wybrane dane
Wybierz format pliku — eksport obejmuje wszystkie wyniki z aktualnych filtrów.
| Ładowanie… |
W powiecie kłobuckim (województwo śląskie) baza obejmuje 8 instytucji kultury. Adres e-mail ma podany 100% z nich. Instytucje znajdziesz m.in. w miejscowościach: POPÓW, WRĘCZYCA WIELKA, LIPIE, PANKI, KRZEPICE i innych.
Dane w stanie z dnia 10.09.2026.
| Kategoria | Liczba instytucji |
|---|---|
| Centra kultury | 1 |
| Ośrodki kultury | 7 |
| Nazwa | Województwo | Powiat | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| GMINNE CENTRUM KULTURY W POPOWIE | ŚLĄSKIE | KŁOBUCKI | POPÓW |
| GMINNY OŚRODEK KULTURY | ŚLĄSKIE | KŁOBUCKI | WRĘCZYCA WIELKA |
| GMINNY OŚRODEK KULTURY GMINY LIPIE | ŚLĄSKIE | KŁOBUCKI | LIPIE |
| GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PANKACH | ŚLĄSKIE | KŁOBUCKI | PANKI |
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZEPICACH | ŚLĄSKIE | KŁOBUCKI | KRZEPICE |
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIEDŹNIE | ŚLĄSKIE | KŁOBUCKI | MIEDŹNO |
| GMINNY OŚRODEK KULTURY,SPORTU I REKREACJI W PRZYSTAJNI | ŚLĄSKIE | KŁOBUCKI | PRZYSTAJŃ |
| MIEJSKI OŚRODEK KULTURY IM.WŁADYSŁAWA SEBYŁY W KŁOBUCKU | ŚLĄSKIE | KŁOBUCKI | KŁOBUCK |
Płacisz jednorazowo, tylko za zakres, który sam wybierzesz filtrami — bez abonamentu i bez rejestracji. Liczą się wyłącznie rekordy z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail lub WWW); pozostałe trafiają do pliku gratis. Im większy eksport, tym niższa stawka za rekord.
| Liczba rekordów | Cena netto za rekord |
|---|---|
| 1–100 | 1,00 zł |
| 101–1000 | 0,80 zł |
| 1001–10000 | 0,60 zł |
| powyżej 10000 | 0,50 zł |
Progi działają kaskadowo (kolejne rekordy są tańsze). Minimalna wartość zamówienia to 23,37 zł brutto. Do cen netto doliczamy VAT 23% — kwoty w przykładach są brutto, czyli ostatecznych.
Dokładną cenę dla swojego wyboru zobaczysz na żywo przy tabeli — ustaw filtry, a kwota przeliczy się sama, zanim cokolwiek klikniesz dalej.
Ładowanie danych…
Wybierz format pliku — eksport obejmuje wszystkie wyniki z aktualnych filtrów.
| Ładowanie… |
Masz pytania dotyczące zakupu i licencji? Zobacz najczęstsze pytania.
Województwa
Typ instytucji