Przeglądaj bazę
Ładowanie danych…
Pobierz wybrane dane
Wybierz format pliku — eksport obejmuje wszystkie wyniki z aktualnych filtrów.
| Ładowanie… |
W powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie) baza obejmuje 17 instytucji kultury. Adres e-mail ma podany 100% z nich. Instytucje znajdziesz m.in. w miejscowościach: MUSZYNA, ŁOSOSINA DOLNA, STARY SĄCZ, KORZENNA, KRYNICA-ZDRÓJ i innych.
Dane w stanie z dnia 10.09.2026.
| Kategoria | Liczba instytucji |
|---|---|
| Domy kultury | 1 |
| Centra kultury | 6 |
| Ośrodki kultury | 9 |
| Nazwa | Województwo | Powiat | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | MUSZYNA |
| CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY ŁOSOSINA DOLNA | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | ŁOSOSINA DOLNA |
| CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ADY SARI W STARYM SĄCZU | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | STARY SĄCZ |
| CENTRUM KULTURY W KORZENNEJ | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | KORZENNA |
| CENTRUM KULTURY W KRYNICY - ZDROJU | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | KRYNICA-ZDRÓJ |
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHEŁMCU | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | CHEŁMIEC |
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W GRYBOWIE | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | GRYBÓW |
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W GRÓDKU NAD DUNAJCEM | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | GRÓDEK NAD DUNAJCEM |
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W KAMIONCE WIELKIEJ | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | KAMIONKA WIELKA |
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W NAWOJOWEJ | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | NAWOJOWA |
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W PODEGRODZIU | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | PODEGRODZIE |
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁABOWEJ | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | ŁABOWA |
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁĄCKU | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | ŁĄCKO |
| MIEJSKIE CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I EDUKACJI W GRYBOWIE | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | GRYBÓW |
| MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W PIWNICZNEJ-ZDROJU | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | PIWNICZNA-ZDRÓJ |
| PLACÓWKI UPOWSZECHNIANIA KULTURY GMINY | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | GRÓDEK NAD DUNAJCEM |
| POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W STARYM SĄCZU | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | STARY SĄCZ |
Płacisz jednorazowo, tylko za zakres, który sam wybierzesz filtrami — bez abonamentu i bez rejestracji. Liczą się wyłącznie rekordy z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail lub WWW); pozostałe trafiają do pliku gratis. Im większy eksport, tym niższa stawka za rekord.
| Liczba rekordów | Cena netto za rekord |
|---|---|
| 1–100 | 1,00 zł |
| 101–1000 | 0,80 zł |
| 1001–10000 | 0,60 zł |
| powyżej 10000 | 0,50 zł |
Progi działają kaskadowo (kolejne rekordy są tańsze). Minimalna wartość zamówienia to 23,37 zł brutto. Do cen netto doliczamy VAT 23% — kwoty w przykładach są brutto, czyli ostatecznych.
Dokładną cenę dla swojego wyboru zobaczysz na żywo przy tabeli — ustaw filtry, a kwota przeliczy się sama, zanim cokolwiek klikniesz dalej.
Ładowanie danych…
Wybierz format pliku — eksport obejmuje wszystkie wyniki z aktualnych filtrów.
| Ładowanie… |
Masz pytania dotyczące zakupu i licencji? Zobacz najczęstsze pytania.
Województwa
Typ instytucji